Η έναρξη μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές έχει οριστεί για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020
| Α1 | ΤΜΗΜΑ | |||
| Α/Α | Α.Γ.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | 0720086 | ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | 0720164 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 3 | 0720147 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4 | 0720134 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 5 | 0719146 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 6 | 0720005 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 7 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΝΟΣ |
| 8 | 0720126 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 9 | 0720167 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 10 | 0720179 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 11 | 0720016 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 12 | 0720057 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13 | 0720190 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 14 | 0720027 | ΒΑΛΣΑΜΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 15 | 0720144 | ΒΑΝΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 16 | 0720153 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 17 | 0720004 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΟΦΙΑΝΟΣ |
| 18 | 0720012 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | ΑΔΑΜΟΣ |
| 19 | ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ |
| 20 | 0720038 | ΒΕΛΛΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 21 | 0720083 | ΓΕΡΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 22 | 0720158 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 23 | 0720062 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 24 | 0720092 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 25 | 0720040 | ΓΙΟΥΒΡΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 26 | ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ | ΓΙΩΤΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 27 | 0720193 | ΓΟΥΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 28 | 0720075 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 29 | 0720133 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 30 | 0720074 | ΓΡΙΝΕΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 31 | 0720160 | ΔΑΛΜΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 32 | 0720071 | ΔΑΡΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 33 | 0720068 | ΔΕΣΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| 34 | 0720124 | ΔΗΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 35 | 0720003 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΤΕΥΚΡΟΣ | ΔΗΜΟΣ |
| Α2 | ΤΜΗΜΑ | |||
| Α/Α | Α.Γ.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | 0720107 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | 0720047 | ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΑΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 3 | 0720076 | ΕΚΜΕΚΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΠΛΕΝΤΙ |
| 4 | 0720143 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5 | 0720163 | ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6 | 0720181 | ΖΑΜΠΡΑΪΛΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7 | 0720089 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | 0720059 | ΖΑΧΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 9 | ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ | ΖΙΩΓΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10 | 0720039 | ΖΩΡΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 11 | 0720162 | ΘΑΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΛΟΥΚΑΣ |
| 12 | 0720137 | ΙΤΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΡΥΦΩΝ |
| 13 | 0720037 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 14 | 0720123 | ΚΑΒΟΥΡΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 15 | 0720195 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 16 | 0720148 | ΚΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 17 | 0720025 | ΚΑΛΑΚΩΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 18 | 0720192 | ΚΑΛΕΜΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19 | 0720177 | ΚΑΛΛΙΣΤΡΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 20 | 0720077 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 21 | 0720197 | ΚΑΜΑΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 22 | 0720088 | ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΗΛΙΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 23 | 0720079 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 24 | 0720142 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 25 | 0720087 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 26 | 0720090 | ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 27 | 0720061 | ΚΑΡΑΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 28 | ΜΕΤΕΓΡΑΦΗ | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 29 | 0720028 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 30 | 0720034 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 31 | 0720173 | ΚΑΤΑΡΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 32 | 0720093 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 33 | ΤΕΚΝΑ ΕΛΛ.ΕΞΩΤ. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 34 | 0720082 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 35 | 0720122 | ΚΑΦΡΙΤΣΑ | ΑΡΣΙΝΟΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 36 | 0720149 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 37 | 0720119 | ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Α3 | ΤΜΗΜΑ | |||
| Α/Α | Α.Γ.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | 0720069 | ΚΟΚΟΡΕΛΗΣ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | 0719214 | ΚΟΛΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | 0720081 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
| 4 | 0720184 | ΚΟΥΤΟΥΖΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 5 | ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6 | 0720183 | ΚΟΥΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | 0720108 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 8 | 0720035 | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 9 | 0720070 | ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 10 | 0720094 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 11 | 0720002 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| 12 | 0720064 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 13 | 0720151 | ΚΩΤΣΙΝΑ | ΟΛΓΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 14 | 0720161 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 15 | 0720117 | ΛΑΤΣΟΥΔΗ | ΝΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 16 | 0720063 | ΛΕΚΑΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 17 | 0720159 | ΛΕΞΑ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 18 | 0720140 | ΛΕΠΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 19 | 0720157 | ΛΟΞΑΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ - ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 20 | 0720007 | ΛΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΛΟΥΚΑΣ |
| 21 | 0720054 | ΜΑΚΡΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΒΑΪΟΣ |
| 22 | 0720024 | ΜΑΚΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 23 | 0720188 | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 24 | 0720150 | ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 25 | 0720130 | ΜΑΛΑΚΟΣ | ΒΑΪΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 26 | 0720106 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 27 | 0720046 | ΜΑΝΘΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 28 | 0720080 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 29 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 30 | 0720102 | ΜΑΡΕΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 31 | 0720013 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 32 | 0720001 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΣ |
| 33 | 0720113 | ΜΕΛΙΚΟΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 34 | 0720115 | ΜΕΝΕΛΑΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 35 | 0720116 | ΜΗΤΣΟΥ | ΑΝΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| Α4 | ΤΜΗΜΑ | |||
| Α/Α | Α.Γ.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | 0720048 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 2 | 0720078 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | 0720030 | ΜΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4 | 0720066 | ΜΟΥΜΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 5 | 0720110 | ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | 0720026 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 7 | 0720132 | ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 8 | ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ | ΜΠΟΚΗ | ΚΟΡΑΛΙΑ | |
| 9 | 0720128 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 10 | 0720014 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 11 | 0720189 | ΜΥΛΕΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | 0720141 | ΝΑΝΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 13 | 0720196 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 14 | 0720105 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 15 | 0720044 | ΝΤΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 16 | 0720060 | ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 17 | ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ | ΝΤΙΝΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 18 | 0720036 | ΝΤΟΥΛΑΣ | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΦΩΤΗ |
| 19 | ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ | ΝΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 20 | ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ | ΝΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 21 | 0720111 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 22 | 0720096 | ΞΑΞΙΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 23 | 0720099 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 24 | 0720165 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 25 | 0720114 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 26 | 0720020 | ΟΣΟΓΙΑ | ΛΟΡΕΝΑ | ΚΡΕΝΑΡ |
| 27 | 0720041 | ΠΑΖΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 28 | 0720058 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 29 | 0720042 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
| 30 | 0720120 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 31 | 0720022 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΒΑΪΟΣ |
| 32 | 0720135 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 33 | 0720033 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 34 | 0720112 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 35 | 0720194 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 36 | 0720073 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α5 | ΤΜΗΜΑ | |||
| Α/Α | Α.Γ.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | 0720055 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | 0720182 | ΠΑΡΑΣΧΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 4 | 0720053 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5 | 0720098 | ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 6 | 0720118 | ΠΕΡΙΒΟΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 7 | 0720172 | ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
| 8 | 0720104 | ΠΟΓΚΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 9 | 0720175 | ΠΟΛΙΤΗ | ΝΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 10 | 0720131 | ΠΟΛΙΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 11 | 0720171 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 12 | 0720186 | ΡΑΚΟΒΙΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 13 | 0720045 | ΡΑΤΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 14 | 0720085 | ΡΟΔΙΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 15 | 0720017 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΙΑΣ |
| 16 | 0720095 | ΣΑΚΚΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 17 | 0720049 | ΣΑΜΑΡΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 18 | 0720043 | ΣΔΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 19 | 0720084 | ΣΕΜΠΙΤΡΑΣΙ | ΚΡΙΣΤΟ | ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ |
| 20 | ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ | ΣΙΚΟΒΕΛΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 21 | 0720139 | ΣΙΜΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 22 | 0720185 | ΣΙΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 23 | 0720198 | ΣΚΑΜΑΓΚΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 24 | 0720101 | ΣΚΑΡΩΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 25 | 0720146 | ΣΜΙΓΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 26 | 0720019 | ΣΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 27 | 0720091 | ΣΟΥΡΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 28 | 0720050 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΒΟΝΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 29 | 0720109 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 30 | 0720154 | ΣΤΕΛΛΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΡΕΤΤΟΣ |
| 31 | 0720056 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
